Cultivares de Soja


| Características Agronômicas | |
|---|---|
| MATURAÇÃO RELATIVA | 6.3 |
| TIPO DE CRESCIMENTO | INDETERMINADO |
| COR DA FLOR | BRANCA |
| COR DA PUBESCÊNCIA | CINZA CLARO |
| COR DO HILO | MARROM CLARO |
| EXIGÊNCIA EM FERTILIDADE | MÉDIA/ALTA |
| ACAMAMENTO | RESISTENTE |
| PMS GERAL* | 140 g a 160 g |
| Reação às Doenças e aos Nematóides | |
|---|---|
| CANCRO DE HASTE | RESISTENTE |
| MANCHA “OLHO-DE-RÔ | RESISTENTE |
| PÚSTULA BACTERIANA | MOD. RESISTENTE |
| CRESTAMENTO BACTERIANO | NÃO INFORMADO |
| FITÓFTORA | MOD RESISTENTE |
| FERRUGEM ASIÁTICA | MOD RESISTENTE |
| OÍDIO | MOD RESISTENTE |
| NEMATÓIDE DE GALHAS M.I. | NÃO INFORMADO |
| NEMATÓIDE DE GALHAS M.J. | NÃO INFORMADO |
| Estado | Região | População (1000/ha) |
Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | |||||||||||||||
| 1 | 7 | 14 | 21 | 1 | 7 | 14 | 21 | 1 | 7 | 14 | 21 | 1 | 7 | 14 | 21 | 1 | 7 | 14 | 21 | |||
| RS | 101 | 260-300 | ||||||||||||||||||||
| RS/SC/PR | 102 | 260-300 | ||||||||||||||||||||
Telefones: (53) 3243.9396, (53) 99966 1051 e (53) 99998 2149
Comercial
Cleber Tomazetti – (53) 99975.6307
comercial@sementessimao.com.br
Comercial
Valdemir João Simão - (53) 99972.1581
simao@sementessimao.com.br
Comercial – RTV – Pós Venda
Eng. Agr. Cristiano Luiz Ertel - (53) 99711.5518
rtv@sementessimao.com.br
Suporte Técnico - Produção
Eng. Agr. Marcos Belinazzo Tomazetti - (53) 99978.8152
rt@sementessimao.com.br
Financeiro
Pedro Ramires - (53) 99973.3810
financeiro@sementessimao.com.br
Atendimento
Daniele Hollweg - (53) 99957.6029
atendimento@sementessimao.com.br